<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massen-Speicher &#187; Flash-Speicher</title>
	<atom:link href="http://www.massen-speicher.de/category/flash-speicher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massen-speicher.de</link>
	<description>Alles rund um Speicher: Festplatten, Flash, USB, ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 13:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Kingston SSDNow V Value</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[128 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[64 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SSDNow V Value]]></category>
		<category><![CDATA[True Image Clone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Mit der &#8220;SSDNow V Value&#8221; Serie k&#252;ndigt Kingston flashbasierte Festplatten f&#252;r den t&#228;glichen Einsatz an. Zielgruppe sind KMUs, kleine und mittlere Unternehmen. Die SSD-Laufwerke sind in den Gr&#246;&#223;en 64 GByte und 128 GByte verf&#252;gbar. Die Vorteile sind dabei die typischen SSD-Vorteile: bessere Performance und ein niedriger Stromverbrauch gegen&#252;ber herk&#246;mmlichen Festplatten. Die &#8220;SSDNow V Value&#8221; sind [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/">Kingston SSDNow V Value</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Mit der &#8220;SSDNow V Value&#8221; Serie k&#252;ndigt Kingston flashbasierte Festplatten f&#252;r den t&#228;glichen Einsatz an. Zielgruppe sind KMUs, kleine und mittlere Unternehmen. Die SSD-Laufwerke sind in den Gr&#246;&#223;en 64 GByte und 128 GByte verf&#252;gbar.</p>
<p>Die Vorteile sind dabei die typischen SSD-Vorteile: bessere Performance und ein niedriger Stromverbrauch gegen&#252;ber herk&#246;mmlichen Festplatten. Die &#8220;SSDNow V Value&#8221; sind als Notebook- und als Desktop-Variante verf&#252;gbar.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Das besondere an diesem Upgrade Kit (Notebook-Variante) ist das zus&#228;tzliche Geh&#228;use f&#252;r die alte Festplatte, das mitgeliefert wird. In diesem Geh&#228;use kann dann die alte Laptop-Festplatte eingebaut werden. mittels ebenfalls mitgelieferter Clone Software &#8220;Acronis True Image Clone&#8221; kann der Inhalt der bisherigen Festplatte auf die neue SSD-Disk &#252;bertragen werden, so dass nicht mal eine Neuinstallation n&#246;tig ist.</p>
<p>Die SSDNow V Value verf&#252;gt &#252;ber eine Garantie von 3 Jahren und einem technischen Support mit 24/7-Erreichbarkeit. Der Preis der 64 GByte Variante soll bei etwa 140 Euro liegen, die 128 GByte Variante soll etwa 240 Euro kosten.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/">Kingston SSDNow V Value</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SSDs werden g&#252;nstiger als Festplatten</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/03/ssds-werden-guenstiger-als-festplatten/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/03/ssds-werden-guenstiger-als-festplatten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 21:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Flashfestplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Solid State Disk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Der Marketingdirektor von Samsung, Brian Beard, hat in einem Interview mit CNet gesagt, dass kein Ende der stetig sinkenden Flashspeicher-Preise vorrauszusehen ist. Der Trend der Preissenkungen soll stetig weiter gehen. Neben immer h&#246;heren Produktionszahlen soll daf&#252;r auch verantwortlich sein, dass SSD Speicher mit geringeren Fixkosten als herk&#246;mmliche magnetische Festplattenspeicher auskommen. W&#228;hrend eine Solid-State-Disk auf Platine [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/03/ssds-werden-guenstiger-als-festplatten/">SSDs werden g&#252;nstiger als Festplatten</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Marketingdirektor von Samsung, Brian Beard, hat in einem <a href="http://news.cnet.com/8301-13924_3-10196422-64.html?part=rss">Interview mit CNet</a> gesagt, dass kein Ende der stetig sinkenden Flashspeicher-Preise vorrauszusehen ist. Der Trend der Preissenkungen soll stetig weiter gehen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Neben immer h&#246;heren Produktionszahlen soll daf&#252;r auch verantwortlich sein, dass SSD Speicher mit geringeren Fixkosten als herk&#246;mmliche magnetische Festplattenspeicher auskommen. W&#228;hrend eine Solid-State-Disk auf Platine + Geh&#228;use + Kabeln besteht, kommt bei derzeitigen Festplatten noch ein Motor, eine Spindel und ein aufwendigeres Geh&#228;use dazu. Daher werden letztendlich die Preise f&#252;r Flashfestplatten geringer sein als die herk&#246;mmlichen magnetischen Festplatten.</p>
<p>Wann dieser Zeitpunkt gekommen sein wird konnte der Samsung Mitarbeiter allerdings nicht sagen, er gab eine vage Sch&#228;tung von &#8220;einige Jahre&#8221; ab. Die letzte gr&#246;&#223;ere Preissenkungsrunde wurde wohl auch durch den Einstieg von Intel in den Flashspeichermarkt ausgel&#246;st. </p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/03/ssds-werden-guenstiger-als-festplatten/">SSDs werden g&#252;nstiger als Festplatten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/03/ssds-werden-guenstiger-als-festplatten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USBCard 8GB weiss von Freecom</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/02/usbcard-8gb-weiss-von-freecom/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/02/usbcard-8gb-weiss-von-freecom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 22:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[8 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[Freecom]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[USBCard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Die USBCard ist ein kleiner USB 2.0 Flashspeicher im Kreditkartenformat und somit ideal f&#252;r die Brieftasche. Der USB-Anschluss kann einfach aus der Karte ausgeklappt werden. Die USBCard 8GB weiss verf&#252;gt &#252;ber 8 GByte Speicherkapazit&#228;t. Die Features der USB Card: Patentierter Flashspeicher im Kreditkartenformat Extraflaches Design &#8211;> 2mm Extrem schnelle Datentransferraten zum Schreiben / Lesen Integrierter, [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/02/usbcard-8gb-weiss-von-freecom/">USBCard 8GB weiss von Freecom</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die USBCard ist ein kleiner USB 2.0 Flashspeicher im Kreditkartenformat und somit ideal f&#252;r die Brieftasche. Der USB-Anschluss kann einfach aus der Karte ausgeklappt werden. Die USBCard 8GB weiss verf&#252;gt &#252;ber 8 GByte Speicherkapazit&#228;t.</p>
<p>Die Features der USB Card:</p>
<ul>
<li>Patentierter Flashspeicher im Kreditkartenformat</li>
<li>Extraflaches Design &#8211;> 2mm</li>
<li>Extrem schnelle Datentransferraten zum Schreiben / Lesen</li>
<li>Integrierter, ausklappbarer USB 2.0 Anschluss</li>
<li>Praktischer &#8220;Klick&#8221; Mechanismus</li>
<li>Passt bequem in jede Brieftasche</li>
<li>Zuverl&#228;ssige Flashspeichertechnik von Freecom</li>
<li>Inklusive Passwortschutz &#038; Datenverschl&#252;sselungssoftware</li>
</ul>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Die USBCard 8GB weiss kostet etwa 39 Euro inkl. MwSt.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/02/usbcard-8gb-weiss-von-freecom/">USBCard 8GB weiss von Freecom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2009/02/usbcard-8gb-weiss-von-freecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel stellt 32 GB SSD vor</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[32 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[X25-Extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Intel, erst vor einiger Zeit in den Flash-Speicher Bereich eingestiegen, stellt neue schnelle SSD (Solid State Disk) vor. Intels SSD X25-Extreme kommt im 2,5 Zoll Design. Das Flash-Laufwerk soll 170 MByte pro Sekunde schreiben, die Lesegeschwindigkeit soll bei 250 MByte pro Sekunde liegen. Das sind durchaus beeindruckende Geschwindigkeiten, die deutlich &#252;ber herk&#246;mmlichen magnetischen Festplatten liegen. [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/">Intel stellt 32 GB SSD vor</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Intel, erst vor einiger Zeit in den Flash-Speicher Bereich eingestiegen, stellt neue schnelle SSD (Solid State Disk) vor. Intels SSD X25-Extreme kommt im 2,5 Zoll Design. Das Flash-Laufwerk soll 170 MByte pro Sekunde schreiben, die Lesegeschwindigkeit soll bei 250 MByte pro Sekunde liegen. Das sind durchaus beeindruckende Geschwindigkeiten, die deutlich &#252;ber herk&#246;mmlichen magnetischen Festplatten liegen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Das Problem an der Sache ist wie gewohnt der Preis. Der 1000er St&#252;ckpreis f&#252;r 32 GByte gro&#223;e SSD X25-Extreme soll bei 700 US-Dollar liegen. F&#252;r das Geld bekommt man dann aber auch eine Garantie von Intel, das die Flash-Speicher innerhalb der ersten 3 Jahre mit bis zu 3,7 TByte pro Tag beschrieben werden k&#246;nnen.<br />
Anfang 2009 soll es dann auch eine 64 GByte Variante geben.</p>
<p>Die Preise sind noch immer sehr hoch f&#252;r die neuen schnellen Flash-Festplatten. Allerdings fallen sie immer weiter je mehr Hersteller auf den SSD-Zug aufspringen und der Massenmarkt langsam nach diesen schnellen Speichern verlangt. Neben der Schnelligkeit spricht auch der geringere Energieverbrauch f&#252;r Flash-Speicher, in heutigen Zeiten mit hohen Strompreisen ja durchaus auch ein nicht unwichtiges Argument.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/">Intel stellt 32 GB SSD vor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston mit 32 GB USB-Stick</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/10/kingston-mit-32-gb-usb-stick/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/10/kingston-mit-32-gb-usb-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[32 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[DataTraveler]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Kingston stellt mit dem DataTraveler 150 (DT 150) einen neuen USB-Stick mit 32 GByte Speicherplatz zur Verf&#252;gung. Damit sollte genug Platz f&#252;r den Transport der meisten Daten zur Verf&#252;gung stehen. Der Verkaufspreis wird bei etwa 97 Euro liegen. Dabei ist eine 5-j&#228;hrige Herstellergarantie enthalten. Ein Artikel von: Massen-Speicher - BlogKingston mit 32 GB USB-Stick<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/10/kingston-mit-32-gb-usb-stick/">Kingston mit 32 GB USB-Stick</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2008/10/kingston-datatraceler-150-32gb-usb-stick.jpg"><img src="http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2008/10/kingston-datatraceler-150-32gb-usb-stick-150x150.jpg" alt="" title="kingston-datatraveler-150-32gb-usb-stick" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-123" /></a>Kingston stellt mit dem DataTraveler 150 (DT 150) einen neuen USB-Stick mit 32 GByte Speicherplatz zur Verf&#252;gung. Damit sollte genug Platz f&#252;r den Transport der meisten Daten zur Verf&#252;gung stehen. Der Verkaufspreis wird bei etwa 97 Euro liegen. Dabei ist eine 5-j&#228;hrige Herstellergarantie enthalten.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/10/kingston-mit-32-gb-usb-stick/">Kingston mit 32 GB USB-Stick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/10/kingston-mit-32-gb-usb-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung stellt neue schnelle SSD vor</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/05/samsung-stellt-neue-schnelle-ssd-vor/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/05/samsung-stellt-neue-schnelle-ssd-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 08:57:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[256 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Solid State Disk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/05/samsung-stellt-neue-schnelle-ssd-vor/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung hat eine neue SSD (Solid State Disk) im 2,5 Zoll Format vorgestellt. Die Flash-Festplatte hat eine Speicherkapazit&#228;t von 256 GByte und soll besonders schnell sein. Die Lesegeschwindigkeit soll 200 MByte/s betragen, die Schreibgeschwindigkeit 160 MByte/s. Weitere Daten: MLC Chips (=Multi Level Cell Chips) Stromverbrauch: 0,9 Watt MTBF (Mean Time Between Failures): 1 Millionen Stunden [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/05/samsung-stellt-neue-schnelle-ssd-vor/">Samsung stellt neue schnelle SSD vor</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Samsung hat eine neue SSD (Solid State Disk) im 2,5 Zoll Format vorgestellt. Die Flash-Festplatte hat eine Speicherkapazit&#228;t von 256 GByte und soll besonders schnell sein. Die Lesegeschwindigkeit soll 200 MByte/s betragen, die Schreibgeschwindigkeit 160 MByte/s. </p>
<p>Weitere Daten:</p>
<ul>
<li>MLC Chips (=Multi Level Cell Chips)</li>
<li>Stromverbrauch: 0,9 Watt</li>
<li>MTBF (Mean Time Between Failures): 1 Millionen Stunden</li>
<li>integrierte Verschl&#252;sselung</li>
<li>SATA-Anschluss</li>
</ul>
<p>Die neue SSD von Samsung soll ab September 2008 aufgeliefert werden. Ein Preis ist bisher nicht bekannt.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/05/samsung-stellt-neue-schnelle-ssd-vor/">Samsung stellt neue schnelle SSD vor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/05/samsung-stellt-neue-schnelle-ssd-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compact Flash: Transcend Extreme Speed 300X</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/compact-flash-transcend-extreme-speed-300x/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/compact-flash-transcend-extreme-speed-300x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 08:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[16 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[4 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[8 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[CF]]></category>
		<category><![CDATA[CF-Karte]]></category>
		<category><![CDATA[Compact Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-Channel Ultra DMA Mode 5]]></category>
		<category><![CDATA[Transcend]]></category>
		<category><![CDATA[Transcend Extreme Speed 300X CF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/compact-flash-transcend-extreme-speed-300x/</guid>
		<description><![CDATA[Transcend hat eine neue Compact-Flash-Speicherkarte (CF-Karte) mit 300-facher Geschwindigkeit vorgestellt. Die Extreme Speed 300X bietet bis zu 16 GByte Speicherkapazit&#228;t und arbeitet im &#8220;Dual-Channel Ultra DMA Mode 5&#8243;. Die CF-Karte bietet eine Lesegeschwindigkeit und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 45 MByte pro Sekunde und ist damit vor allem f&#252;r die Fotografie mit Digitalkameras ideal. Bei Kameras [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/compact-flash-transcend-extreme-speed-300x/">Compact Flash: Transcend Extreme Speed 300X</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Transcend hat eine neue Compact-Flash-Speicherkarte (CF-Karte) mit 300-facher Geschwindigkeit vorgestellt. Die <strong>Extreme Speed 300X</strong> bietet bis zu 16 GByte Speicherkapazit&#228;t und arbeitet im &#8220;Dual-Channel Ultra DMA Mode 5&#8243;.</p>
<p>Die CF-Karte bietet eine Lesegeschwindigkeit und Schreibgeschwindigkeit von bis zu 45 MByte pro Sekunde und ist damit vor allem f&#252;r die Fotografie mit Digitalkameras ideal. Bei Kameras m&#252;ssen die Daten m&#246;glichst schnell in den Speicher gesichert werden damit z.B. m&#246;glichst schnell ein weiteres Foto gemacht werden kann.</p>
<p>Die CF-Speicherkarte Extreme Speed 300X CF wird in den Speichergr&#246;&#223;en 4 GByte, 8 GByte sowie 16 GByte erh&#228;ltlich sein, Preise sind noch nicht bekannt.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/compact-flash-transcend-extreme-speed-300x/">Compact Flash: Transcend Extreme Speed 300X</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/compact-flash-transcend-extreme-speed-300x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USB-Stick DataTraveler BlackBox: wasserdichte, portable Sicherheit</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/usb-stick-datatraveler-blackbox-wasserdichte-portable-sicherheit/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/usb-stick-datatraveler-blackbox-wasserdichte-portable-sicherheit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 09:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[DataTraveler BlackBox]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flashspeicher]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/usb-stick-datatraveler-blackbox-wasserdichte-portable-sicherheit/</guid>
		<description><![CDATA[Kingston hat einen neuen USB-Stick namens DataTraveler BlackBox vorgestellt. Das besondere an dem Flashspeicher ist, neben der bei Flashspeichern &#252;blichen Sto&#223;festigkeit, dass er wasserdicht (bis 5m Tiefe) ist sowie eine Garantie von 5 Jahren hat. Durch eine Verschl&#252;sselung werden die Daten zudem noch gesichert gespeichert und sind somit vor fremden Zugriffen gesch&#252;tzt. Die DataTraveler BlackBox [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/usb-stick-datatraveler-blackbox-wasserdichte-portable-sicherheit/">USB-Stick DataTraveler BlackBox: wasserdichte, portable Sicherheit</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Kingston hat einen neuen USB-Stick namens <strong>DataTraveler BlackBox</strong> vorgestellt. Das besondere an dem Flashspeicher ist, neben der bei Flashspeichern &#252;blichen Sto&#223;festigkeit, dass er wasserdicht (bis 5m Tiefe) ist sowie eine Garantie von 5 Jahren hat. Durch eine Verschl&#252;sselung werden die Daten zudem noch gesichert gespeichert und sind somit vor fremden Zugriffen gesch&#252;tzt.</p>
<p>Die DataTraveler BlackBox gibt es in den Speichergr&#246;&#223;en 2, 4 sowie 8 GByte. Die Verschl&#252;sselung erfolgt hardwarebasiert durch eine 256 bit AES Verschl&#252;sselung. Beim Zugriff ist eine Passworteingabe notwendig. Nach 10 ung&#252;ltigen Zugriffsversuchen soll durch eine &#8220;automatische Deaktivierung&#8221; (wie auch immer diese genau funktioniert) vor sogenannten &#8220;Brute Force Attacken&#8221; gesch&#252;tzt werden. Durch diese speziellen Funktionen funktioniert der USB-Stick nur mit den Windows Betriebssystemen 2000 (ab SP3), XP (ab SP1) sowie Vista 32-Bit.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/usb-stick-datatraveler-blackbox-wasserdichte-portable-sicherheit/">USB-Stick DataTraveler BlackBox: wasserdichte, portable Sicherheit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/04/usb-stick-datatraveler-blackbox-wasserdichte-portable-sicherheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R&#252;ckruf von fehlerhaften USB-Sticks</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/02/rueckruf-von-fehlerhaften-usb-sticks/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/02/rueckruf-von-fehlerhaften-usb-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 14:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/flash-speicher/2008/02/rueckruf-von-fehlerhaften-usb-sticks/</guid>
