<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massen-Speicher &#187; Festplatten Speicher</title>
	<atom:link href="http://www.massen-speicher.de/category/festplatten-speicher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massen-speicher.de</link>
	<description>Alles rund um Speicher: Festplatten, Flash, USB, ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 13:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Freecom USB Memory &#8211; winzige externe Festplatte</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2010/02/freecom-usb-memory-winzige-externe-festplatte/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2010/02/freecom-usb-memory-winzige-externe-festplatte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 13:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Speichermedien]]></category>
		<category><![CDATA[120 GB]]></category>
		<category><![CDATA[250 GB]]></category>
		<category><![CDATA[256-Bit]]></category>
		<category><![CDATA[externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Freecom]]></category>
		<category><![CDATA[MD5]]></category>
		<category><![CDATA[passwortschutz]]></category>
		<category><![CDATA[USB Memory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Mit der USB Memory bietet Freecom eine mobile externe Festplatte an, die von den Ausma&#223;en nicht gr&#246;&#223;er als eine EC-Karte ist. Sie ist lediglich etwas h&#246;her. Die Ausma&#223;e: 8,0 cm x 5,7 cm x 0,9 cm. Der Winzling bietet dabei Speichergr&#246;&#223;en von 120 GB oder sogar 250 GB. Das Ger&#228;t kommt mit einem USB 2.0 [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2010/02/freecom-usb-memory-winzige-externe-festplatte/">Freecom USB Memory &#8211; winzige externe Festplatte</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Mit der USB Memory bietet Freecom eine mobile externe Festplatte an, die von den Ausma&#223;en nicht gr&#246;&#223;er als eine EC-Karte ist. Sie ist lediglich etwas h&#246;her. Die Ausma&#223;e: 8,0 cm x 5,7 cm x 0,9 cm. Der Winzling bietet dabei Speichergr&#246;&#223;en von 120 GB oder sogar 250 GB.</p>
<p>Das Ger&#228;t kommt mit einem USB 2.0 Anschluss, damit man beim &#220;bertragen der Daten z.B. vom PC auf die Festplatte nicht ewig auf den Datentransfer warten muss. Ebenfalls praktisch: Es muss kein separates Stromkabel mitgef&#252;hrt werden, da die USB Memory &#252;ber den USB-Anschluss mit Strom versorgt wird. Das Gewicht betr&#228;gt lediglich 72 Gramm. </p>
<p>Mitgeliefert wird auch eine Passwortschutz-Software, die eine 256 Bit MD5 Verschl&#252;sselung unterst&#252;tzt. Damit sind die Daten dann auch sicher, wenn die Festplatte mal verloren geht. </p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2010/02/freecom-usb-memory-winzige-externe-festplatte/">Freecom USB Memory &#8211; winzige externe Festplatte</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2010/02/freecom-usb-memory-winzige-externe-festplatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard Drive Docking-Station von Freecom</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/11/hard-drive-docking-station-von-freecom/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/11/hard-drive-docking-station-von-freecom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 19:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Docking Station]]></category>
		<category><![CDATA[Freecom]]></category>
		<category><![CDATA[Hard Drive Dock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Wer hatte das nicht schon oft. Man h&#228;lt eine interne Festplatte in der Hand und muss an die Daten ran. Sehr nervig wenn man nun erst einen PC aufschrauben muss um die Festplatte anzuschlie&#223;en. Eine L&#246;sung f&#252;r dieses Dilemma bieter nun Freecom mit dem Hard Drive Dock. Diese externe Docking Station ist f&#252;r 2,5&#8243; Festplatten [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/11/hard-drive-docking-station-von-freecom/">Hard Drive Docking-Station von Freecom</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Wer hatte das nicht schon oft. Man h&#228;lt eine interne Festplatte in der Hand und muss an die Daten ran. Sehr nervig wenn man nun erst einen PC aufschrauben muss um die Festplatte anzuschlie&#223;en.</p>
<p>Eine L&#246;sung f&#252;r dieses Dilemma bieter nun Freecom mit dem <strong>Hard Drive Dock</strong>. Diese externe Docking Station ist f&#252;r 2,5&#8243; Festplatten sowie 3,5&#8243; interne Festplatten geeignet. Die Festplatte muss einfach von oben in das Ger&#228;t hineingeschoben werden. Das <strong>Hard Drive Dock</strong> wiederum ist per USB 2.0 oder eSATA an den PC angeschlossen. Die Festplatten werden dann genauso wie externe Festplatten im System angezeigt.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Freecom Hard Drive Dock:<br />
<div id="attachment_155" class="wp-caption aligncenter" style="width: 360px">
	<a href="http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2009/11/Hard-Drive-Docking-Station.jpg"><img src="http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2009/11/Hard-Drive-Docking-Station.jpg" alt="Freecom Hard Drive Dock, die Docking-Station f&#252;r 2,5&quot; und 3,5&quot; interne Festplatten" title="Hard Drive Docking-Station" width="360" height="260" class="size-full wp-image-155" /></a>
	<p class="wp-caption-text">Freecom Hard Drive Dock, die Docking-Station f&#252;r 2,5\</p>
</div></p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/11/hard-drive-docking-station-von-freecom/">Hard Drive Docking-Station von Freecom</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/11/hard-drive-docking-station-von-freecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externe Festplatte f&#252;rs Raue</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/08/externe-festplatte-fuers-raue/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/08/externe-festplatte-fuers-raue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 10:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Produktvorstellung]]></category>
		<category><![CDATA[250 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[320 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[500 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[Armor A10]]></category>
		<category><![CDATA[externe USB-Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[MIL-STD-810F]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Der Hersteller Silicon Power stellt mit der Armor A10 neue externe USB-Festplatten f&#252;r besonders raue Bedingungen vor. Die Festplatten gen&#252;gen selbst dem Standard MIL-STD-810F des amerikanischen Milit&#228;rs. Die Armor A10 sind weitgehend gegen Vibrationen und Ersch&#252;tterungen gesch&#252;tzt und &#252;berstehen St&#252;rze aus bis zu 1,2 m problemlos. Sie sind staubgesch&#252;tzt sowie spritzwassergesch&#252;tzt. Die Umgebungstemperatur darf zwischen [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/08/externe-festplatte-fuers-raue/">Externe Festplatte f&#252;rs Raue</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Hersteller Silicon Power stellt mit der <strong>Armor A10</strong> neue externe USB-Festplatten f&#252;r besonders raue Bedingungen vor. Die Festplatten gen&#252;gen selbst dem Standard MIL-STD-810F des amerikanischen Milit&#228;rs.</p>
<p>Die Armor A10 sind weitgehend gegen Vibrationen und Ersch&#252;tterungen gesch&#252;tzt und &#252;berstehen St&#252;rze aus bis zu 1,2 m problemlos. Sie sind staubgesch&#252;tzt sowie spritzwassergesch&#252;tzt. Die Umgebungstemperatur darf zwischen -40 bis +70 °C liegen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Die Armor A10 gibt es in den Gr&#246;&#223;en 250 GB, 320 GB und 500 GB.</p>
<p><img src="http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2009/08/USB-Festplatte-300x300.jpg" alt="USB-Festplatte" title="USB-Festplatte" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-144" /></p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/08/externe-festplatte-fuers-raue/">Externe Festplatte f&#252;rs Raue</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/08/externe-festplatte-fuers-raue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston SSDNow V Value</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 15:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[128 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[64 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[SSDNow V Value]]></category>
		<category><![CDATA[True Image Clone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Mit der &#8220;SSDNow V Value&#8221; Serie k&#252;ndigt Kingston flashbasierte Festplatten f&#252;r den t&#228;glichen Einsatz an. Zielgruppe sind KMUs, kleine und mittlere Unternehmen. Die SSD-Laufwerke sind in den Gr&#246;&#223;en 64 GByte und 128 GByte verf&#252;gbar. Die Vorteile sind dabei die typischen SSD-Vorteile: bessere Performance und ein niedriger Stromverbrauch gegen&#252;ber herk&#246;mmlichen Festplatten. Die &#8220;SSDNow V Value&#8221; sind [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/">Kingston SSDNow V Value</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Mit der &#8220;SSDNow V Value&#8221; Serie k&#252;ndigt Kingston flashbasierte Festplatten f&#252;r den t&#228;glichen Einsatz an. Zielgruppe sind KMUs, kleine und mittlere Unternehmen. Die SSD-Laufwerke sind in den Gr&#246;&#223;en 64 GByte und 128 GByte verf&#252;gbar.</p>
<p>Die Vorteile sind dabei die typischen SSD-Vorteile: bessere Performance und ein niedriger Stromverbrauch gegen&#252;ber herk&#246;mmlichen Festplatten. Die &#8220;SSDNow V Value&#8221; sind als Notebook- und als Desktop-Variante verf&#252;gbar.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Das besondere an diesem Upgrade Kit (Notebook-Variante) ist das zus&#228;tzliche Geh&#228;use f&#252;r die alte Festplatte, das mitgeliefert wird. In diesem Geh&#228;use kann dann die alte Laptop-Festplatte eingebaut werden. mittels ebenfalls mitgelieferter Clone Software &#8220;Acronis True Image Clone&#8221; kann der Inhalt der bisherigen Festplatte auf die neue SSD-Disk &#252;bertragen werden, so dass nicht mal eine Neuinstallation n&#246;tig ist.</p>
<p>Die SSDNow V Value verf&#252;gt &#252;ber eine Garantie von 3 Jahren und einem technischen Support mit 24/7-Erreichbarkeit. Der Preis der 64 GByte Variante soll bei etwa 140 Euro liegen, die 128 GByte Variante soll etwa 240 Euro kosten.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/">Kingston SSDNow V Value</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2009/06/kingston-ssdnow-v-value/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel stellt 32 GB SSD vor</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 16:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Flash-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[32 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[X25-Extreme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Intel, erst vor einiger Zeit in den Flash-Speicher Bereich eingestiegen, stellt neue schnelle SSD (Solid State Disk) vor. Intels SSD X25-Extreme kommt im 2,5 Zoll Design. Das Flash-Laufwerk soll 170 MByte pro Sekunde schreiben, die Lesegeschwindigkeit soll bei 250 MByte pro Sekunde liegen. Das sind durchaus beeindruckende Geschwindigkeiten, die deutlich &#252;ber herk&#246;mmlichen magnetischen Festplatten liegen. [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/">Intel stellt 32 GB SSD vor</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Intel, erst vor einiger Zeit in den Flash-Speicher Bereich eingestiegen, stellt neue schnelle SSD (Solid State Disk) vor. Intels SSD X25-Extreme kommt im 2,5 Zoll Design. Das Flash-Laufwerk soll 170 MByte pro Sekunde schreiben, die Lesegeschwindigkeit soll bei 250 MByte pro Sekunde liegen. Das sind durchaus beeindruckende Geschwindigkeiten, die deutlich &#252;ber herk&#246;mmlichen magnetischen Festplatten liegen.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Das Problem an der Sache ist wie gewohnt der Preis. Der 1000er St&#252;ckpreis f&#252;r 32 GByte gro&#223;e SSD X25-Extreme soll bei 700 US-Dollar liegen. F&#252;r das Geld bekommt man dann aber auch eine Garantie von Intel, das die Flash-Speicher innerhalb der ersten 3 Jahre mit bis zu 3,7 TByte pro Tag beschrieben werden k&#246;nnen.<br />
Anfang 2009 soll es dann auch eine 64 GByte Variante geben.</p>
<p>Die Preise sind noch immer sehr hoch f&#252;r die neuen schnellen Flash-Festplatten. Allerdings fallen sie immer weiter je mehr Hersteller auf den SSD-Zug aufspringen und der Massenmarkt langsam nach diesen schnellen Speichern verlangt. Neben der Schnelligkeit spricht auch der geringere Energieverbrauch f&#252;r Flash-Speicher, in heutigen Zeiten mit hohen Strompreisen ja durchaus auch ein nicht unwichtiges Argument.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/">Intel stellt 32 GB SSD vor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/10/intel-stellt-32-gb-ssd-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ stellt g&#252;nstige SSD-Speicher vor</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/07/ocz-stellt-guenstige-ssd-speicher-vor/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/07/ocz-stellt-guenstige-ssd-speicher-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[128 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[32 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[64 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Solid State Disk]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/07/ocz-stellt-guenstige-ssd-speicher-vor/</guid>
		<description><![CDATA[Endlich fallen die Preise der neuen SSD-Speicher. OCZ Technologies startet die Abw&#228;rtsspirale mit geradezu Kampfpreisen: 128 GByte SSD-Speicher wird f&#252;r unter 500 US-Dollar zu haben sein. Bisher waren g&#252;nstige SSD-Festplatten meist Mogelpackungen in denen die g&#252;nstigeren und wesentlich langsameren Speicherarten verbaut wurden. Dadurch war man im Endeffekt viel Geld los und hatte Flash-Festplatten die langsamer [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/07/ocz-stellt-guenstige-ssd-speicher-vor/">OCZ stellt g&#252;nstige SSD-Speicher vor</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Endlich fallen die Preise der neuen SSD-Speicher. OCZ Technologies startet die Abw&#228;rtsspirale mit geradezu Kampfpreisen: 128 GByte SSD-Speicher wird f&#252;r unter 500 US-Dollar zu haben sein.</p>
<p>Bisher waren g&#252;nstige SSD-Festplatten meist Mogelpackungen in denen die g&#252;nstigeren und wesentlich langsameren Speicherarten verbaut wurden. Dadurch war man im Endeffekt viel Geld los und hatte Flash-Festplatten die langsamer als 2,5 Zoll Notebook-Festplatten liefen.<br />
Die neue Solid State Disk (SSD) von OCZ soll nun wesentlich g&#252;nstiger als bisherige Produkte sein und trotzdem schnelle &#220;bertragungsraten bieten. Als Lesegeschwindigkeit wird 120-143 MByte/s angegeben, als Schreibgeschwindigkeit wird 80-93 MByte/s angegeben. Die neuen Flash-Speicher werden in gr&#246;&#223;en mit 128 GByte, 64 GByte und 32 Gbyte angeboten.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Der bisherige gro&#223;e Nachteil der SSD-Speicher, die hohen Preise, veringert sich damit wieder um einen gro&#223;en Sprung. Da weitere Hersteller wohl dem Weg folgen werden und auch Chipgigant Intel in den Flashspeichermarkt eingestiegen ist werden weitere Preissenkungen wohl nur eine Frage der Zeit sein. Die Nachfrage wird mit solchen Preissenkungen sicherlich stetig steigen.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/07/ocz-stellt-guenstige-ssd-speicher-vor/">OCZ stellt g&#252;nstige SSD-Speicher vor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/07/ocz-stellt-guenstige-ssd-speicher-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Book Mirror Edition von Western Digital</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/my-book-mirror-edition-von-western-digital/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/my-book-mirror-edition-von-western-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 08:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Speichersystem]]></category>
		<category><![CDATA[1 TByte]]></category>
		<category><![CDATA[2 TByte]]></category>
		<category><![CDATA[externe Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[My Book Mirror Edition]]></category>
		<category><![CDATA[WD]]></category>
		<category><![CDATA[Western Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/my-book-mirror-edition-von-western-digital/</guid>
		<description><![CDATA[Western Digital pr&#228;sentiert mit der My Book Mirror Edition neue externe Festplatten mit Speicherkapazit&#228;ten von 1 und 2 TByte. Die externen Festplatten kommen dabei ohne L&#252;fter aus. Mirror steht dabei f&#252;r den RAID-1-Modus, der daf&#252;r sorgt das alle Daten ebenfalls auf einer zweiten Festplatte gesichert werden. Dadurch sind die Daten nicht verloren wenn eine der [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/my-book-mirror-edition-von-western-digital/">My Book Mirror Edition von Western Digital</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href='http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2008/06/western-digital-my-book-mirror-edition.jpg' title='Western Digital - My Book Mirror Edition'><img src='http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2008/06/western-digital-my-book-mirror-edition.thumbnail.jpg' alt='Western Digital - My Book Mirror Edition' style='float:right' /></a>Western Digital pr&#228;sentiert mit der <strong>My Book Mirror Edition</strong> neue externe Festplatten mit Speicherkapazit&#228;ten von 1 und 2 TByte. Die externen Festplatten kommen dabei ohne L&#252;fter aus.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script><br />
Mirror steht dabei f&#252;r den RAID-1-Modus, der daf&#252;r sorgt das alle Daten ebenfalls auf einer zweiten Festplatte gesichert werden. Dadurch sind die Daten nicht verloren wenn eine der beiden Platten ausf&#228;llt. Die Platten k&#246;nnen allerdings auch im Raid-0-Modus betrieben werden, bei einem Ausfall einer Festplatte sind die meisten Daten dann allerdings wohl verloren.<br />
Im angedachten Mirror-Modus, also dem RAID-1, steht allerdings auch nur die H&#228;lfte der Speicherkapazit&#228;t zur Verf&#252;gung da die Daten immer auf 2 Platten geschrieben werden.</p>
<p>Die My Book Mirror Edition 1 TByte Version soll f&#252;r 209 Euro erh&#228;ltlich sein, die 2 TByte Version soll 379 Euro kosten. Die Garantie ist mit 3 Jahren angegeben.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/my-book-mirror-edition-von-western-digital/">My Book Mirror Edition von Western Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/my-book-mirror-edition-von-western-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi mit neuer Festplatte f&#252;r das Heimkino</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/hitachi-mit-neuer-festplatte-fuer-das-heimkino/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/hitachi-mit-neuer-festplatte-fuer-das-heimkino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 18:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Festplatten Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[320 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[500 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[CinemaStar]]></category>
		<category><![CDATA[CinemaStar 5K500]]></category>
		<category><![CDATA[CinemaStar C5K320]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkino]]></category>
		<category><![CDATA[Heimkinosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Mediacenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/hitachi-mit-neuer-festplatte-fuer-das-heimkino/</guid>
		<description><![CDATA[Hitachi widmet sich mit neuen Festplatten dem digitalen Heimkino. Ziel ist es besonders leise Festplatten zu liefern, denn eine ratternde Festplatte w&#252;rde das Heimkinoerlebnis ziemlich zerst&#246;ren. Die CinemaStar-Serie wird um 2 Festplatten erweitert. Die 2,5 Zoll gro&#223;e CinemaStar C5K320 mit einer Speicherkapazit&#228;t von 320 GByte, sowie die 3,5 Zoll gro&#223;e CinemaStar 5K500 mit einer Speicherkapazit&#228;t [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/festplatten-speicher/2008/06/hitachi-mit-neuer-festplatte-fuer-das-heimkino/">Hitachi mit neuer Festplatte f&#252;r das Heimkino</a></p>
]]></description>
