<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massen-Speicher &#187; Allgemein-Speicher</title>
	<atom:link href="http://www.massen-speicher.de/category/allgemein-speicher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.massen-speicher.de</link>
	<description>Alles rund um Speicher: Festplatten, Flash, USB, ...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Feb 2010 13:47:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sandisk mit 16 GByte Speicherkarten</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/10/sandisk-mit-16-gbyte-speicherkarten/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/10/sandisk-mit-16-gbyte-speicherkarten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 15:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[16 GByte]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Sandisk stellt 2 neue Speicherkarten mit Speicherkapazit&#228;ten von 16 GByte vor. Die Speicherkarten haben das Format microSDHCTM und Memory Stick Micro (M2). Diese Karten k&#246;nnen in Videokameras, MP3-Playern usw. mit entsprechenden Anschl&#252;ssen eingesetzt werden. Beide Speicher werden mit 5 Jahren Garantie verkauft. Die MicroSDHC kostet ca 55 Euro. Die Memory Stick Micro (M2) kostet etwa [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/10/sandisk-mit-16-gbyte-speicherkarten/">Sandisk mit 16 GByte Speicherkarten</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sandisk stellt 2 neue Speicherkarten mit Speicherkapazit&#228;ten von 16 GByte vor. Die Speicherkarten haben das Format microSDHCTM und Memory Stick Micro (M2). Diese Karten k&#246;nnen in Videokameras, MP3-Playern usw. mit entsprechenden Anschl&#252;ssen eingesetzt werden. Beide Speicher werden mit 5 Jahren Garantie verkauft.</p>
<p>Die MicroSDHC kostet ca 55 Euro. Die Memory Stick Micro (M2) kostet etwa 75 Euro.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/10/sandisk-mit-16-gbyte-speicherkarten/">Sandisk mit 16 GByte Speicherkarten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/10/sandisk-mit-16-gbyte-speicherkarten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datentr&#228;ger sicher l&#246;schen bzw. formatieren / Datenwiederherstellung / Recovery</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/datentraeger-sicher-loeschen-bzw-formatieren-datenwiederherstellung-recovery/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/datentraeger-sicher-loeschen-bzw-formatieren-datenwiederherstellung-recovery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2008 09:26:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[DBAN]]></category>
		<category><![CDATA[Löschen]]></category>
		<category><![CDATA[Recovery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/datentraeger-sicher-loeschen-bzw-formatieren/</guid>
		<description><![CDATA[Wenn der PC, der Laptop oder eine Festplatte gebraucht verkauft werden soll befinden sich meist noch jede Menge (teilweise wichtige und pers&#246;nliche) Daten auf den Datentr&#228;gern. Fahrl&#228;ssig w&#228;re es wenn man nun die Festplatte einfach nur teilweise l&#246;scht oder einfach nur formatiert. Dadurch wird kein ausreichender Schutz gew&#228;hrleistet. Mittels Recovery-Software lassen sich die Daten in [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/datentraeger-sicher-loeschen-bzw-formatieren-datenwiederherstellung-recovery/">Datentr&#228;ger sicher l&#246;schen bzw. formatieren / Datenwiederherstellung / Recovery</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Wenn der PC, der Laptop oder eine Festplatte gebraucht verkauft werden soll befinden sich meist noch jede Menge (teilweise wichtige und pers&#246;nliche) Daten auf den Datentr&#228;gern. Fahrl&#228;ssig w&#228;re es wenn man nun die Festplatte einfach nur teilweise l&#246;scht oder einfach nur formatiert. Dadurch wird kein ausreichender Schutz gew&#228;hrleistet. Mittels Recovery-Software lassen sich die Daten in diesem Fall recht einfach wiederherstellen.</p>
<p>Zwar keine hundertprozentige Sicherheit aber eine deutlich h&#246;here Sicherheit als das einfache L&#246;schen/Formatieren bieten spezielle Programme. Diese Programme &#252;berschreiben die Festplatten bzw. Datentr&#228;ger meist mehrfach mit zuf&#228;lligen Werten so das keine Wiederherstellung mehr m&#246;glich ist.<br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-5925674382781626";
/* 468x60, Erstellt 02.01.10 massen-speicher content */
google_ad_slot = "9753784943";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><strong>Programme / Software zum L&#246;schen der Daten:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://dban.sourceforge.net/">DBAN</a></li>
</ul>
<p><strong>Recovery Programme / Software zum Wiederherstellen von Daten:</strong></p>
<ul>
<li>&nbsp;</li>
</ul>
<p>Weitere Hinweise auf Programme zum sicheren L&#246;schen von Daten oder zur Wiederherstellung von Daten k&#246;nnen gerne in den Kommentaren hinterlassen werden.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/datentraeger-sicher-loeschen-bzw-formatieren-datenwiederherstellung-recovery/">Datentr&#228;ger sicher l&#246;schen bzw. formatieren / Datenwiederherstellung / Recovery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/datentraeger-sicher-loeschen-bzw-formatieren-datenwiederherstellung-recovery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplattenhersteller Seagate mit guten Gesch&#228;ftszahlen</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/festplattenhersteller-seagate-mit-guten-geschaeftszahlen/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/festplattenhersteller-seagate-mit-guten-geschaeftszahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 10:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[3. Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/festplattenhersteller-seagate-mit-guten-geschaeftszahlen/</guid>
		<description><![CDATA[Der Festplattenhersteller Seagate konnte wieder gute Gesch&#228;ftszahlen vermelden. Die Zahlen im &#220;berblick f&#252;r das 3. Quartal des Gesch&#228;ftsjahres 2007 / 2008: Nettogewinn: 344 Millionen US-Dollar (Steigerung zum Vorjahr: 62%) Umsatz: 3,1 Milliarden US-Dollar (Steigerung zum Vorjahr: 9,8%) Insgesamt wurden in dem Quartal 43 Millionen Festplatten ausgeliefert (Steigerung zum Vorjahr: 8%). Im 4. Quartal werden Ums&#228;tze [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/festplattenhersteller-seagate-mit-guten-geschaeftszahlen/">Festplattenhersteller Seagate mit guten Gesch&#228;ftszahlen</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Der Festplattenhersteller Seagate konnte wieder gute Gesch&#228;ftszahlen vermelden. Die Zahlen im &#220;berblick f&#252;r das 3. Quartal des Gesch&#228;ftsjahres 2007 / 2008:</p>
<ul>
<li>Nettogewinn: 344 Millionen US-Dollar (Steigerung zum Vorjahr: 62%)</li>
<li>Umsatz: 3,1 Milliarden US-Dollar (Steigerung zum Vorjahr: 9,8%)</li>
</ul>
<p>Insgesamt wurden in dem Quartal 43 Millionen Festplatten ausgeliefert (Steigerung zum Vorjahr: 8%). Im 4. Quartal werden Ums&#228;tze zwischen 2,85 bis 3 Milliarden US-Dollar erwartet.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/festplattenhersteller-seagate-mit-guten-geschaeftszahlen/">Festplattenhersteller Seagate mit guten Gesch&#228;ftszahlen</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/04/festplattenhersteller-seagate-mit-guten-geschaeftszahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue schnelle xD Picture Cards von Olympus</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/02/neue-schnelle-xd-picture-cards-von-olympus/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/02/neue-schnelle-xd-picture-cards-von-olympus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 14:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus M-XD1GMP]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus M-XD2GMP]]></category>
		<category><![CDATA[xD]]></category>
		<category><![CDATA[xD Picture Card]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/02/neue-schnelle-xd-picture-cards-von-olympus/</guid>
		<description><![CDATA[Olympus bring mit der Olympus xD Picture Card Typ M+ eine neue Speicherkarte speziell f&#252;r die Digitalfotografie auf den Markt. Wichtig ist bei Digitalkameras vor allem die M&#246;glichkeit, die Daten schnell auf der Speicherkarte abzulegen. Bei den neuen Speichermedien wurde dies besonders ber&#252;cksichtigt. Dadurch werden bei den neuen Modellen Olympus M-XD1GMP mit 1 GB Speicher [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/02/neue-schnelle-xd-picture-cards-von-olympus/">Neue schnelle xD Picture Cards von Olympus</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src='http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2008/02/olympus-xd-picture-card.thumbnail.jpg' alt='Olympus xD Picture Card f&#252;r digitale Fotografie' style='float:right' />Olympus bring mit der <strong>Olympus xD Picture Card Typ M+</strong> eine neue Speicherkarte speziell f&#252;r die Digitalfotografie auf den Markt.</p>
<p>Wichtig ist bei Digitalkameras vor allem die M&#246;glichkeit, die Daten schnell auf der Speicherkarte abzulegen. Bei den neuen Speichermedien wurde dies besonders ber&#252;cksichtigt. Dadurch werden bei den neuen Modellen <strong>Olympus M-XD1GMP</strong> mit 1 GB Speicher und der <strong>Olympus M-XD2GMP</strong> mit 2 GB Speicher die Daten bis zu 1,5 mal schneller &#252;bertragen gegen&#252;ber den Vorg&#228;ngermodellen.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/02/neue-schnelle-xd-picture-cards-von-olympus/">Neue schnelle xD Picture Cards von Olympus</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/02/neue-schnelle-xd-picture-cards-von-olympus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festplatten-Receiver Wisi OR 54D</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/01/festplatten-receiver-wisi-or-54d/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/01/festplatten-receiver-wisi-or-54d/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jan 2008 11:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatten-Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[OR 54D]]></category>
		<category><![CDATA[Receiver]]></category>
		<category><![CDATA[Wisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/01/festplatten-receiver-wisi-or-54d/</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem OR 54D bringt Wisi einen weiteren Festplatten-Receiver auf den Markt. Der Festplatten-Receiver verf&#252;gt &#252;ber eine 160 GB Festplatte, 2 Tuner sowie 2 Common-Interface-Steckpl&#228;tze f&#252;r den Pay-TV-Empfang (z.B. Premiere). Mit dem Ger&#228;t k&#246;nnen 2 Programme gleichzeitig und unabh&#228;ngig voneinander aufgenommen werden, alternativ kann nat&#252;rlich auch nur 1 Programm aufgenommen und ein anderes angesehen werden. [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/01/festplatten-receiver-wisi-or-54d/">Festplatten-Receiver Wisi OR 54D</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href='http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2008/01/wisi-or-54d.jpg' title='Festplattenreceiver Wisi OR 54D'><img src='http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2008/01/wisi-or-54d.thumbnail.jpg' alt='Festplattenreceiver Wisi OR 54D' style='float:right' /></a>Mit dem <strong>OR 54D</strong> bringt <strong>Wisi</strong> einen weiteren <strong>Festplatten-Receiver</strong> auf den Markt. Der Festplatten-Receiver verf&#252;gt &#252;ber eine 160 GB Festplatte, 2 Tuner sowie 2 Common-Interface-Steckpl&#228;tze f&#252;r den Pay-TV-Empfang (z.B. Premiere).</p>
<p>Mit dem Ger&#228;t k&#246;nnen 2 Programme gleichzeitig und unabh&#228;ngig voneinander aufgenommen werden, alternativ kann nat&#252;rlich auch nur 1 Programm aufgenommen und ein anderes angesehen werden. Zeitversetztes Fernsehen ist dank Festplatte ebenfalls m&#246;glich. Zwischendurch neues Popcorn holen ist damit auch bei spannenden Szenen kein Problem mehr. H&#246;chstens die Mit-Zuschauer k&#246;nnten bei einer kurzzeitigen Pause anfangen zu meckern. <img src='http://www.massen-speicher.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Das Ger&#228;t hat ein 10-stelliges alphanumerisches (sprich Zeichen und Zahlen) VFD-Display. Max. k&#246;nnen 6.000 Programme gespeichert werden und in 6 individuelle Programmlisten aufgenommen werden. Leider heutzutage besonder zu erw&#228;hnen und sch&#246;n ist der vorhandene Netzschalter zum Spromsparen (also kein l&#228;stiger StandBy-Stromverbrauch). Leider ist dieser auf der R&#252;ckseite was es etwas umst&#228;ndlich macht.</p>
<p>Weitere Funktionen: EPG (elektronischer Programmf&#252;hrer) zehnfach Timer, Sleep-Timer, Software-Update &#252;ber Satellit oder PC, Kindersicherung f&#252;r bestimmte Programme, USB-Anschl&#252;sse, &#8230;</p>
<p>Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers wird mit 399 Euro angegeben.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/01/festplatten-receiver-wisi-or-54d/">Festplatten-Receiver Wisi OR 54D</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2008/01/festplatten-receiver-wisi-or-54d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Mail bald mit IMAP abruf</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/10/google-mail-bald-mit-imap-abruf/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/10/google-mail-bald-mit-imap-abruf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 19:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein-Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/10/google-mail-bald-mit-imap-abruf/</guid>
		<description><![CDATA[Google Mail (Gmail) wird in Zukunft auch IMAP unterst&#252;tzen. Bisher ist neben dem Webinterface nur ein Abruf per POP m&#246;glich gewesen. Die E-Mail Konten werden gerade um die IMAP-Funktion erweitert, innerhalb der n&#228;chsten Tage sollte jeder GMail-Kunde den E-Mail Abruf zur Verf&#252;gung haben. Damit stellt Google nun eine lange gew&#252;nschte Funktion den Kunden zur Verf&#252;gung. [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/10/google-mail-bald-mit-imap-abruf/">Google-Mail bald mit IMAP abruf</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Google Mail (Gmail) wird in Zukunft auch IMAP unterst&#252;tzen. Bisher ist neben dem Webinterface nur ein Abruf per POP m&#246;glich gewesen. Die E-Mail Konten werden gerade um die IMAP-Funktion erweitert, innerhalb der n&#228;chsten Tage sollte jeder GMail-Kunde den E-Mail Abruf zur Verf&#252;gung haben.<br />
Damit stellt Google nun eine lange gew&#252;nschte Funktion den Kunden zur Verf&#252;gung.</p>
<p><strong>Zu finden ist die Einstellung f&#252;r den IMAP Abruf folgendermassen:</strong></p>
<ul>
<li>Google Mail Webinterface aufrufen</li>
<li>Einstellungen anklicken</li>
<li>Reiter &#8220;Weiterleitung und POP&#8221; ausw&#228;hlen (wenn die Funktion zur Verf&#252;gung steht hei&#223;t der Reiter &#228;hnlich)</li>
<li>IMAP Abruf aktivieren</li>
<li>&#8220;Konfigurationsanweisungen&#8221; aufrufen um die Einstellungen f&#252;r den Abruf zu erfahren</li>
</ul>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/10/google-mail-bald-mit-imap-abruf/">Google-Mail bald mit IMAP abruf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/10/google-mail-bald-mit-imap-abruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Home Server &#8211; erste Produkte werden auf IFA vorgestellt</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/08/windows-home-server-erste-produkte-werden-auf-ifa-vorgestellt/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/08/windows-home-server-erste-produkte-werden-auf-ifa-vorgestellt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein-Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/08/windows-home-server-erste-produkte-werden-auf-ifa-vorgestellt/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist soweit, Microsoft hat den neuen Windows Home Server fertiggestellt. Auf der IFA 2007 (31. August bis 5. September in Berlin) sollen erste Produkte mit dem neuen Betriebssystem vorgestellt werden. U.a. von Medion und Fujitsu Siemens Computers (FSC). Der Windows Home Server basiert auf dem Windows Server 2003. Mit dem Server f&#252;r den Privathaushalt [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/08/windows-home-server-erste-produkte-werden-auf-ifa-vorgestellt/">Windows Home Server &#8211; erste Produkte werden auf IFA vorgestellt</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img src='http://www.massen-speicher.de/wp-content/uploads/2007/08/windows-home-server.thumbnail.jpg' alt='Windows Home Server' style='float:right' />Es ist soweit, Microsoft hat den neuen <strong>Windows Home Server</strong> fertiggestellt. Auf der IFA 2007 (31. August bis 5. September in Berlin) sollen erste Produkte mit dem neuen Betriebssystem vorgestellt werden. U.a. von Medion und Fujitsu Siemens Computers (FSC).</p>
<p>Der Windows Home Server basiert auf dem Windows Server 2003. Mit dem Server f&#252;r den Privathaushalt soll vor allem eine einfache Datensicherung und Systemwiederherstellung erm&#246;glicht werden. </p>
<h2>Einige Features des Windows Home Server im &#220;berblick:</h2>
<ul>
<li>Automatische zentrale Datensicherung aller PCs des Heimnetzwerks</li>
<li>Einfache Systemwiederherstellung, R&#252;cksicherung, einfache Wiederherstellung &#228;lterer Dateiversionen</li>
<li>Zentrale Ablage f&#252;r Musik, Filme, Bilder</li>
<li>Einfach erweiterbar indem neue Festplatten hinzugef&#252;gt werden, diese werden automatisch erkannt und dem System zur Verf&#252;gung gestellt</li>
<li>System&#252;bersicht: damit k&#246;nnen die PCs auf nicht vorhandene Updates f&#252;r Windows sowie Virenprogramme gepr&#252;ft werden</li>
<li>Remote-Zugriff von &#8216;Unterwegs&#8217; auf den Server</li>
<li>Druckerfreigabe</li>
</ul>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/08/windows-home-server-erste-produkte-werden-auf-ifa-vorgestellt/">Windows Home Server &#8211; erste Produkte werden auf IFA vorgestellt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/08/windows-home-server-erste-produkte-werden-auf-ifa-vorgestellt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenverlust-Studie: Mehr Hardware-Sch&#228;den</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/05/datenverlust-studie-mehr-hardware-schaeden/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/05/datenverlust-studie-mehr-hardware-schaeden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 21:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein-Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuelle Studie des Datenrettung und Computer Forensik Speziallisten Kroll Ontrack sind Hardware-Sch&#228;den die gr&#246;&#223;ten Verursacher f&#252;r Datenverluste. Bei nahezu 60 Prozent aller F&#228;lle trifft dies zu. Im Jahr 2002 lag dieser Wert noch bei 44 Prozent, was zeigt das die Hardware anf&#228;lliger geworden ist. Im Gegensatz dazu sind Datenverluste verursacht durch Viren, korrupte [...]<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/05/datenverlust-studie-mehr-hardware-schaeden/">Datenverlust-Studie: Mehr Hardware-Sch&#228;den</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Laut einer aktuelle Studie des Datenrettung und Computer Forensik Speziallisten Kroll Ontrack sind Hardware-Sch&#228;den die gr&#246;&#223;ten Verursacher f&#252;r Datenverluste. Bei nahezu 60 Prozent aller F&#228;lle trifft dies zu. Im Jahr 2002 lag dieser Wert noch bei 44 Prozent, was zeigt das die Hardware anf&#228;lliger geworden ist.<br />
Im Gegensatz dazu sind Datenverluste verursacht durch Viren, korrupte Software und Bedienungsfehler r&#252;ckl&#228;ufig. Mehr als 25% aller Schadensf&#228;lle beruhen auf Bedienungsfehler. Mit deutlichem Abstand folgen korrupte Software mit 9 Prozent sowie h&#246;here Gewalt und sonstige Ursachen mit jeweils 2 Prozent. Der Prozentanteil von Sch&#228;den durch Computerviren ist von 7 auf 2 Prozent zur&#252;ckgegangen.<br />
Die Zahlen f&#252;r die Studie wurden aus weltweit &#252;ber 50.000 Datenrettungen, die in Reinraum, Labor oder online im Jahr 2006 durchgef&#252;hrt wurden ermittelt.</p>
<p>Als Gr&#252;nde f&#252;r die gr&#246;&#223;ere Hardware-Anf&#228;lligkeit nennt man:</p>
<ul>
<li>Durch Sparsamkeit bleibt alte Hardware zu lange in Betrieb, durch Verschlei&#223; kommt es dann zu Fehlfunktionen/Datenverlust.</li>
<li>In kleinen und mittleren Betrieben wird oft nur einfach auf externe Festplatten gesichert ohne &#8220;doppelten Boden&#8221;.</li>
<li>Durch den Fortschritt in der Speichertechnologie werden immer h&#246;here Speicherkapazit&#228;ten erreicht, das macht die Hardware allerdings anf&#228;lliger da z.B. eine wesentlich genauere Mechanik im Gegensatz zu fr&#252;her notwendig ist.</li>
<li>Notebooks sind heute sehr verbreitet, meist sind sie allerdings nicht in ein Backup-System eingebunden.</li>
</ul>
<p>Datenverlust durch Viren sind laut Studie eher R&#252;ckl&#228;ufig. Dies liegt allerdings daran das im Gegensatz zu fr&#252;her die Virenschreiber nicht mehr im Vordergrund auf Datenzerst&#246;rung aus sind, sondern Spyware und Trojaner benutzen um an die Kreditkartendaten und sonstige private Daten zu gelangen.</p>
<p>Ein Artikel von: <a href="http://www.massen-speicher.de/">Massen-Speicher - Blog</a><br/><br/><a href="http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/05/datenverlust-studie-mehr-hardware-schaeden/">Datenverlust-Studie: Mehr Hardware-Sch&#228;den</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/05/datenverlust-studie-mehr-hardware-schaeden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag 1: Die neue Webseite rund um Speichertechnologien!</title>
		<link>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/04/beitrag-1-die-neue-webseite-rund-um-speichertechnologien/</link>
		<comments>http://www.massen-speicher.de/allgemein-speicher/2007/04/beitrag-1-die-neue-webseite-rund-um-speichertechnologien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 20:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>speicher-admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein-Speicher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.massen-speicher.de/?p=6</guid>
